
| Ora (GMT+0/UTC+0) | shtet | Rëndësi | ngjarje | Parashikim | Të mëparshme |
| 01:45 | ![]() | Pikë 2 | Caixin Services PMI (dhjetor) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | Pikë 2 | PMI e përbërë HCOB Eurozone (dhjetor) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | Pikë 2 | HCOB Shërbimet e Eurozonës PMI (dhjetor) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | Pikë 3 | Ndryshimi i punësimit në ADP (dhjetor) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | Pikë 2 | Kërkesat e vazhdueshme për të papunë | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | Pikë 3 | Kërkesat fillestare pa punë | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | Pikë 2 | S&P Global Composite PMI (dhjetor) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | Pikë 3 | S&P Global Services PMI (dhjetor) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | Pikë 3 | Inventarët e naftës bruto | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | Pikë 2 | Cushing Inventarët e naftës bruto | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | Pikë 2 | Bilanci i Fed | --- | 7,713B |







